首页 > 商品专题 > 格力定频空调 > 文章列表 > 2013格力定频空调价格表大全

2013格力定频空调价格表大全

作者:真快乐
格力定频空调推荐:格力KFR-32GW/(32570)Aa-2空调

格力定频空调推荐:格力KFR-32GW/(32570)Aa-2空调

¥3629.00 立即购买

2013格力定频空调价格表, 下面第一个表为格力壁挂式定频空调价格表,第二个表为格力柜式定频空调价格表,这两个表都是2013年最新的格力空调价格表,此表仅作为参考,实际价格以网站商品详情页价格为准。

 

序号 格力壁挂式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 1P 2 3400
2 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 3P 2 6799
3 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) 1.5P 3 3099
4 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 小1P 2 2830
5 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 1P 2 2498
6 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 1.5P 2 3499
7 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2 3520
8 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5P 3 3099
9 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 1.5P 3 3099
10 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) 1P 3 2498
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 1.5P 2 3640
12 格力(Gree)KF-23GW/K(23356)K1C-N2(B) 1P 3 2399
13 格力(Gree)KF-50GW/K(50356)B1-N1 2P 2 5199
14 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)Ga-2 1.5P 2 2899
15 格力(Gree)KF-72GW/K(72356)A1-N1 3P 2 6399
16 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-3 1P 3 2498
17 格力KFR-32GW/K(32569)AaC-N2(C) 1.5P 3 2749
18 格力KFR-35GW/K(35569)AaC-N2(C) 1.5P 3 2849
19 格力(GREE)KFR-50GW/K(50556)B1-N1 2P 2 5498
20 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2 3520
21 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)Aa-2 大1P 2 2799
22 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)Aa-2 1.5P 2 2990
23 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-2 大1.5P 2 3299
24 格力(Gree)KFR-23GW/(23556)Ga-2 1P 2 2498
25 格力(Gree)KF-35GW/K(35356)K1C-N2(B) 1.5P 3 2998
26 格力(Gree)KF-26GW/(26352)Da-2 1P 2 3400
27 格力(Gree)KF-35GW/(35352)Da-2 1.5P 2 3683
28 格力(Gree)KF-23GW/(23352)Da-2 1P 2 3300
29
格力(Gree)KFR-32GW/K(32556)K1C-N2
1.5P 3 2898
30 格力(Gree)KFR-35GW/(35552)Da-2 1.5P 3 3785
31 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)Aa-3 1.5P 3 3199
序号 格力柜式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 3P 2 7555
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 2P 2 5498
3 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 3P 3 7899
4 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P 3P 3 12200
5 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 2P 2 6501
6 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 5P 3 10000
7 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 2P 2 9188
8 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 3P 3 6699
9 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 3P 2 7349
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 3P 2 7150
11 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 2P 2 9700
12 格力(Gree)KF-72LW/E1(72368L1)D4C-N2 3P 3 5698
13 格力(Gree)KF-50LW/E(50368L)D4C-N2 2P 3 4999
14 格力(GREE)KFR-50LW/(50566)Aa-2 2P 3 5399
15 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Aa-3 2P 3 6799

答案编辑:小美)

声明:以上2013格力定频空调价格表大全内容由“真快乐”收集整理自互联网,并对有明确来源的内容注明出处,如果您对本文版权的归属存有异议,请联系我们,一经查实,我们会马上更改!

上一篇文章

格力壁挂式空调有哪些型号?格力壁挂式空调价格表

下一篇文章

2013格力变频空调价格表大全
大家都在买
相关知识推荐 查看更多
品牌专区
格力(Gree)
美的(Midea)
海尔(Haier)
奥克斯(AUX)
伊莱克斯(Electrolux)
科龙(KELON)
海信(Hisense)
TCL